液質聯用儀(LC-MS)作為現代實驗室的核心分析設備,其二手市場的交易日益活躍。本文將從品牌性能、驗機流程、售后保障三個維度,為實驗室提供專業的二手LC-MS選購策略,涵蓋賽默飛、安捷倫、島津等主流品牌的關鍵技術參數對比。
?核心指標? | ?賽默飛TSQ系列? | ?安捷倫6460/6475? | ?島津LCMS-8050RX? |
---|---|---|---|
?靈敏度(ESI+)?? | 15fg S/N≥3000:1 | 10pg利血平1000:1 RMS | 1pg利血平S/N>150 RMS |
?質量范圍(m/z)?? | 10-3400 | 10-2000 | 5-3000 |
?極性切換速度? | ≤20ms | 30ms | 5ms(UFswitching™技術) |
?MRM通道數? | 500 SRMs/s | 400組/次 | 555 MRM/sec |
?離子源技術? | H-ESI II雙源獨立設計 | 噴射流離子聚焦技術 | 加熱ESI探頭+UFsweeper |
?品牌特色?:
?使用年限核查?
?關鍵部件檢測?
?性能驗證?
?軟件兼容性?
?維護記錄審查?
?成本核算?
?項目? | 預算占比 |
---|---|
儀器購置費 | 60-70% |
年度維護費 | 15-20% |
耗材儲備金 | 10-15% |
第三方檢測費 | 5% |
?保修條款?
?技術培訓?
?升級方案?
?選購建議?:
通過系統化的驗機流程和品牌性能對比,二手LC-MS能以新機30-50%的價格提供80%以上的性能表現。建議聯合第三方檢測機構(如SGS)進行驗收,最大程度降低采購風險。
微信掃一掃